Naprzód Archos Arnova 10 G2 4GB
Archos Arnova 10 G2 4GB
Galeria Archos Arnova 10 G2 4GB
Zdjęcie notebooków Archos Arnova 10 G2 4GB
Dane podstawowe Archos Arnova 10 G2 4GB
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14367 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
---|---|---|
Seria/wolna konfiguracja | Archos Arnova 10 G2 | |
Typ | Tablet PC | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2012-01-01 | |
Waga | 540 g | |
Wymiary | 270 x 150 x 12 mm | |
Komponenty Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Hard disk | 4 GB flash | |
Seria procesorów | ARM Cortex A8 | |
Karta graficzna | - | |
Częstotliwość procesora | 1 GHz (ARM Cortex-A8) | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | 512 MB | |
Displej Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Rozdzielczość | 1024x600 (WSVGA, cca 5:3) | |
Przekątna | 10.1 | |
Sítě, rozhraní Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Interfejs | USB 2.0 | |
Urządzenia sieciowe | WiFi | |
Mechaniky Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Bateria | Výdrž asi 4 hodiny | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Archos Arnova 10 G2 4GB | ||
Urządzenie wejścia | ekran dotykowy (+ rysik) | |
Dołączony OS | Google Android | |
Dołączone technologie | - | |
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, Wbudowana kamer WEB |
Plusy a mínusy
cena
kapacitu disku
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Archos Arnova 10 G2 4GB
Ocena Archos Arnova 10 G2 4GB
Ocena notebooków Archos Arnova 10 G2 4GB
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!